AIO인터내셔날 저스트 피킷 플로리다 자몽주스 열량은 200g 기준으로 200.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
200.00
|
탄수화물(g)
48.00
|
단백질(g)
2.00
|
지방(g)
0.00
|
영양정보 | 200g 기준 |
---|---|
열량 | 200.00 kcal |
탄수화물 | 48.00 g |
단백질 | 2.00 g |
지방 | 0.00 g |
당류 | 46.00 g |
나트륨 | 0.00 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 0.00 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.