사조대림 대림선 생돼지고기 포자찐만두 열량은 150g 기준으로 442.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
442.50
|
탄수화물(g)
45.00
|
단백질(g)
16.50
|
지방(g)
21.00
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 442.50 kcal |
탄수화물 | 45.00 g |
단백질 | 16.50 g |
지방 | 21.00 g |
당류 | 7.50 g |
나트륨 | 1.00 mg |
콜레스테롤 | 127.50 mg |
포화지방산 | 7.50 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.