서울우유 CU딸기요구450 열량은 150g 기준으로 94.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
94.50
|
탄수화물(g)
16.50
|
단백질(g)
4.95
|
지방(g)
1.20
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 94.50 kcal |
탄수화물 | 16.50 g |
단백질 | 4.95 g |
지방 | 1.20 g |
당류 | 12.75 g |
나트륨 | 83.72 mg |
콜레스테롤 | 3.74 mg |
포화지방산 | 0.75 g |
트랜스지방 | 0.03 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.