매일유업 New 아침에 사과 요구르트 열량은 150g 기준으로 225.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
225.00
|
탄수화물(g)
38.08
|
단백질(g)
6.92
|
지방(g)
5.19
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 225.00 kcal |
탄수화물 | 38.08 g |
단백질 | 6.92 g |
지방 | 5.19 g |
당류 | 38.07 g |
나트륨 | 112.50 mg |
콜레스테롤 | 17.31 mg |
포화지방산 | 3.46 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.