서울우유 그녀를3번생각한저지방요구르트딸기 열량은 150g 기준으로 108.75 kcal 입니다.
열량(kcal)
108.75
|
탄수화물(g)
19.65
|
단백질(g)
5.85
|
지방(g)
1.05
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 108.75 kcal |
탄수화물 | 19.65 g |
단백질 | 5.85 g |
지방 | 1.05 g |
당류 | 16.95 g |
나트륨 | 91.83 mg |
콜레스테롤 | 6.29 mg |
포화지방산 | 1.05 g |
트랜스지방 | 0.06 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.