빙그레 닥터캡슐 사과 열량은 150g 기준으로 217.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
217.50
|
탄수화물(g)
33.00
|
단백질(g)
6.75
|
지방(g)
6.75
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 217.50 kcal |
탄수화물 | 33.00 g |
단백질 | 6.75 g |
지방 | 6.75 g |
당류 | 24.00 g |
나트륨 | 135.00 mg |
콜레스테롤 | 22.50 mg |
포화지방산 | 4.50 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.