빙그레 닥터캡슐 플레인(빙그레) 열량은 150g 기준으로 184.81 kcal 입니다.
열량(kcal)
184.81
|
탄수화물(g)
32.15
|
단백질(g)
6.43
|
지방(g)
3.53
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 184.81 kcal |
탄수화물 | 32.15 g |
단백질 | 6.43 g |
지방 | 3.53 g |
당류 | 24.12 g |
나트륨 | 128.56 mg |
콜레스테롤 | 24.10 mg |
포화지방산 | 2.25 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.