매일유업 도마슈노 프리미엄 후르츠 사과(매일유업) 열량은 150g 기준으로 200.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
200.00
|
탄수화물(g)
31.25
|
단백질(g)
7.50
|
지방(g)
5.25
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 200.00 kcal |
탄수화물 | 31.25 g |
단백질 | 7.50 g |
지방 | 5.25 g |
당류 | 22.03 g |
나트륨 | 118.75 mg |
콜레스테롤 | 12.50 mg |
포화지방산 | 3.13 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.