매일유업 마시는 퓨어 사과(매일유업) 열량은 150g 기준으로 132.69 kcal 입니다.
열량(kcal)
132.69
|
탄수화물(g)
20.77
|
단백질(g)
4.62
|
지방(g)
3.58
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 132.69 kcal |
탄수화물 | 20.77 g |
단백질 | 4.62 g |
지방 | 3.58 g |
당류 | 19.62 g |
나트륨 | 80.77 mg |
콜레스테롤 | 11.54 mg |
포화지방산 | 2.19 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.