매일유업 매일 퓨어 고구마와 노랑당근(매일유업) 열량은 150g 기준으로 211.72 kcal 입니다.
열량(kcal)
211.72
|
탄수화물(g)
37.12
|
단백질(g)
7.88
|
지방(g)
2.93
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 211.72 kcal |
탄수화물 | 37.12 g |
단백질 | 7.88 g |
지방 | 2.93 g |
당류 | 26.32 g |
나트륨 | 132.30 mg |
콜레스테롤 | 13.28 mg |
포화지방산 | 1.80 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.