매일유업 매일 퓨어 블루베리(매일유업) 열량은 150g 기준으로 123.60 kcal 입니다.
열량(kcal)
123.60
|
탄수화물(g)
21.15
|
단백질(g)
5.25
|
지방(g)
1.95
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 123.60 kcal |
탄수화물 | 21.15 g |
단백질 | 5.25 g |
지방 | 1.95 g |
당류 | 21.15 g |
나트륨 | 88.20 mg |
콜레스테롤 | 8.85 mg |
포화지방산 | 1.20 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.