매일유업 상하목장유기농베이비요구르트사과당근 열량은 150g 기준으로 211.76 kcal 입니다.
열량(kcal)
211.76
|
탄수화물(g)
23.82
|
단백질(g)
6.09
|
지방(g)
11.12
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 211.76 kcal |
탄수화물 | 23.82 g |
단백질 | 6.09 g |
지방 | 11.12 g |
당류 | 15.89 g |
나트륨 | 92.65 mg |
콜레스테롤 | 39.71 mg |
포화지방산 | 6.88 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.