서울우유 서울우유코코몽요구르트 열량은 150g 기준으로 87.78 kcal 입니다.
열량(kcal)
87.78
|
탄수화물(g)
20.45
|
단백질(g)
1.23
|
지방(g)
0.12
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 87.78 kcal |
탄수화물 | 20.45 g |
단백질 | 1.23 g |
지방 | 0.12 g |
당류 | 14.34 g |
나트륨 | 25.86 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 0.09 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.