엘지생활건강 액티비아 fresh 자몽&파인애플 열량은 150g 기준으로 181.25 kcal 입니다.
열량(kcal)
181.25
|
탄수화물(g)
27.50
|
단백질(g)
6.50
|
지방(g)
6.00
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 181.25 kcal |
탄수화물 | 27.50 g |
단백질 | 6.50 g |
지방 | 6.00 g |
당류 | 25.00 g |
나트륨 | 112.50 mg |
콜레스테롤 | 16.25 mg |
포화지방산 | 3.75 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.