파스퇴르유업 초유넣은요구르트키큰아이딸기 열량은 150g 기준으로 97.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
97.50
|
탄수화물(g)
16.50
|
단백질(g)
3.00
|
지방(g)
1.80
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 97.50 kcal |
탄수화물 | 16.50 g |
단백질 | 3.00 g |
지방 | 1.80 g |
당류 | 16.50 g |
나트륨 | 45.00 mg |
콜레스테롤 | 7.50 mg |
포화지방산 | 1.05 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.