파스퇴르유업 초유넣은요구르트키큰아이딸기 열량은 150g 기준으로 146.25 kcal 입니다.
열량(kcal)
146.25
|
탄수화물(g)
24.75
|
단백질(g)
4.50
|
지방(g)
2.70
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 146.25 kcal |
탄수화물 | 24.75 g |
단백질 | 4.50 g |
지방 | 2.70 g |
당류 | 24.75 g |
나트륨 | 67.50 mg |
콜레스테롤 | 11.25 mg |
포화지방산 | 1.57 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.