아워홈 굿모닝토스트 열량은 70g 기준으로 214.12 kcal 입니다.
열량(kcal)
214.12
|
탄수화물(g)
32.94
|
단백질(g)
5.76
|
지방(g)
6.59
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 214.12 kcal |
탄수화물 | 32.94 g |
단백질 | 5.76 g |
지방 | 6.59 g |
당류 | 4.12 g |
나트륨 | 255.29 mg |
콜레스테롤 | 24.71 mg |
포화지방산 | 3.21 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.