아워홈 딸기크림샌드 열량은 70g 기준으로 180.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
180.00
|
탄수화물(g)
31.00
|
단백질(g)
4.00
|
지방(g)
4.30
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 180.00 kcal |
탄수화물 | 31.00 g |
단백질 | 4.00 g |
지방 | 4.30 g |
당류 | 9.00 g |
나트륨 | 200.00 mg |
콜레스테롤 | 30.00 mg |
포화지방산 | 2.50 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.