호남샤니 모부기의트윈초코케익 열량은 70g 기준으로 161.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
161.00
|
탄수화물(g)
25.20
|
단백질(g)
2.80
|
지방(g)
5.60
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 161.00 kcal |
탄수화물 | 25.20 g |
단백질 | 2.80 g |
지방 | 5.60 g |
당류 | 14.70 g |
나트륨 | 80.50 mg |
콜레스테롤 | 45.50 mg |
포화지방산 | 2.52 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.