매일유업 좋은상품 고칼슘치즈 열량은 20g 기준으로 11.88 kcal 입니다.
열량(kcal)
11.88
|
탄수화물(g)
0.16
|
단백질(g)
0.67
|
지방(g)
0.95
|
영양정보 | 20g 기준 |
---|---|
열량 | 11.88 kcal |
탄수화물 | 0.16 g |
단백질 | 0.67 g |
지방 | 0.95 g |
당류 | 0.00 g |
나트륨 | 32.92 mg |
콜레스테롤 | 2.86 mg |
포화지방산 | 0.66 g |
트랜스지방 | 0.07 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.