아워홈 치즈스팀케익 열량은 70g 기준으로 240.62 kcal 입니다.
열량(kcal)
240.62
|
탄수화물(g)
35.00
|
단백질(g)
3.50
|
지방(g)
9.62
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 240.62 kcal |
탄수화물 | 35.00 g |
단백질 | 3.50 g |
지방 | 9.62 g |
당류 | 21.88 g |
나트륨 | 91.88 mg |
콜레스테롤 | 105.00 mg |
포화지방산 | 5.25 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.