삼립식품 포켓샌드 모카 열량은 70g 기준으로 226.15 kcal 입니다.
열량(kcal)
226.15
|
탄수화물(g)
31.23
|
단백질(g)
3.23
|
지방(g)
10.77
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 226.15 kcal |
탄수화물 | 31.23 g |
단백질 | 3.23 g |
지방 | 10.77 g |
당류 | 11.85 g |
나트륨 | 269.23 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 5.38 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.