아워홈 프리미엄 우유식빵 열량은 70g 기준으로 196.63 kcal 입니다.
열량(kcal)
196.63
|
탄수화물(g)
34.61
|
단백질(g)
6.29
|
지방(g)
3.70
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 196.63 kcal |
탄수화물 | 34.61 g |
단백질 | 6.29 g |
지방 | 3.70 g |
당류 | 3.93 g |
나트륨 | 267.42 mg |
콜레스테롤 | 5.51 mg |
포화지방산 | 1.81 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.