생협S&D 프리미엄피자*450g*중부우리밀 열량은 70g 기준으로 105.35 kcal 입니다.
열량(kcal)
105.35
|
탄수화물(g)
11.76
|
단백질(g)
5.88
|
지방(g)
3.92
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 105.35 kcal |
탄수화물 | 11.76 g |
단백질 | 5.88 g |
지방 | 3.92 g |
당류 | 1.96 g |
나트륨 | 151.90 mg |
콜레스테롤 | 0.60 mg |
포화지방산 | 2.30 g |
트랜스지방 | 0.08 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.