아워홈 호두브라우니 열량은 70g 기준으로 291.67 kcal 입니다.
열량(kcal)
291.67
|
탄수화물(g)
29.56
|
단백질(g)
3.11
|
지방(g)
17.89
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 291.67 kcal |
탄수화물 | 29.56 g |
단백질 | 3.11 g |
지방 | 17.89 g |
당류 | 17.89 g |
나트륨 | 50.56 mg |
콜레스테롤 | 85.56 mg |
포화지방산 | 11.67 g |
트랜스지방 | 0.14 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.