아워홈 호두통팥빵 열량은 70g 기준으로 134.75 kcal 입니다.
열량(kcal)
134.75
|
탄수화물(g)
24.01
|
단백질(g)
3.43
|
지방(g)
2.94
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 134.75 kcal |
탄수화물 | 24.01 g |
단백질 | 3.43 g |
지방 | 2.94 g |
당류 | 7.35 g |
나트륨 | 102.90 mg |
콜레스테롤 | 14.70 mg |
포화지방산 | 1.13 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.