롯데제과 가나골드라벨 열량은 15g 기준으로 81.75 kcal 입니다.
열량(kcal)
81.75
|
탄수화물(g)
7.65
|
단백질(g)
1.05
|
지방(g)
5.40
|
영양정보 | 15g 기준 |
---|---|
열량 | 81.75 kcal |
탄수화물 | 7.65 g |
단백질 | 1.05 g |
지방 | 5.40 g |
당류 | 6.75 g |
나트륨 | 5.40 mg |
콜레스테롤 | 1.35 mg |
포화지방산 | 3.30 g |
트랜스지방 | 0.02 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.