롯데제과 프리미엄가나블랙 열량은 30g 기준으로 48.51 kcal 입니다.
열량(kcal)
48.51
|
탄수화물(g)
4.77
|
단백질(g)
0.54
|
지방(g)
3.06
|
영양정보 | 30g 기준 |
---|---|
열량 | 48.51 kcal |
탄수화물 | 4.77 g |
단백질 | 0.54 g |
지방 | 3.06 g |
당류 | 4.76 g |
나트륨 | 3.15 mg |
콜레스테롤 | 0.72 mg |
포화지방산 | 1.89 g |
트랜스지방 | 0.01 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.