호남샤니 이마트당신이좋아하는 부드러운우유식빵 열량은 70g 기준으로 187.09 kcal 입니다.
열량(kcal)
187.09
|
탄수화물(g)
35.64
|
단백질(g)
4.45
|
지방(g)
2.52
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 187.09 kcal |
탄수화물 | 35.64 g |
단백질 | 4.45 g |
지방 | 2.52 g |
당류 | 3.71 g |
나트륨 | 326.67 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 1.11 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.