해태제과 연양갱 호두 열량은 50g 기준으로 87.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
87.50
|
탄수화물(g)
19.00
|
단백질(g)
1.00
|
지방(g)
0.70
|
영양정보 | 50g 기준 |
---|---|
열량 | 87.50 kcal |
탄수화물 | 19.00 g |
단백질 | 1.00 g |
지방 | 0.70 g |
당류 | 13.00 g |
나트륨 | 0.00 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 0.00 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.