티엠글로벌 노리텐 우마시오(김9.804%함유) 열량은 30g 기준으로 96.30 kcal 입니다.
열량(kcal)
96.30
|
탄수화물(g)
7.62
|
단백질(g)
1.13
|
지방(g)
6.80
|
영양정보 | 30g 기준 |
---|---|
열량 | 96.30 kcal |
탄수화물 | 7.62 g |
단백질 | 1.13 g |
지방 | 6.80 g |
당류 | 0.14 g |
나트륨 | 181.50 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 0.06 g |
트랜스지방 | 0.02 g |
이 자료는 식약처 2013년 자료입니다.