태영식품 유자향파이 열량은 70g 기준으로 159.25 kcal 입니다.
열량(kcal)
159.25
|
탄수화물(g)
32.83
|
단백질(g)
2.94
|
지방(g)
1.96
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 159.25 kcal |
탄수화물 | 32.83 g |
단백질 | 2.94 g |
지방 | 1.96 g |
당류 | 18.28 g |
나트륨 | 112.70 mg |
콜레스테롤 | 26.34 mg |
포화지방산 | 1.56 g |
트랜스지방 | 0.02 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.