청우식품 계란과자 열량은 30g 기준으로 40.09 kcal 입니다.
열량(kcal)
40.09
|
탄수화물(g)
7.04
|
단백질(g)
0.49
|
지방(g)
1.15
|
영양정보 | 30g 기준 |
---|---|
열량 | 40.09 kcal |
탄수화물 | 7.04 g |
단백질 | 0.49 g |
지방 | 1.15 g |
당류 | 3.00 g |
나트륨 | 19.64 mg |
콜레스테롤 | 3.27 mg |
포화지방산 | 0.54 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.