(주)샌드팜 마이도시 포테이토샐러드 샌드위치 열량은 150g 기준으로 510.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
510.00
|
탄수화물(g)
64.50
|
단백질(g)
12.00
|
지방(g)
22.50
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 510.00 kcal |
탄수화물 | 64.50 g |
단백질 | 12.00 g |
지방 | 22.50 g |
당류 | 9.00 g |
나트륨 | 840.00 mg |
콜레스테롤 | 52.50 mg |
포화지방산 | 3.00 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.