(주)샌드팜 마이도시 포테이토샐러드 샌드위치 열량은 150g 기준으로 493.55 kcal 입니다.
열량(kcal)
493.55
|
탄수화물(g)
62.42
|
단백질(g)
11.61
|
지방(g)
21.77
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 493.55 kcal |
탄수화물 | 62.42 g |
단백질 | 11.61 g |
지방 | 21.77 g |
당류 | 8.71 g |
나트륨 | 812.90 mg |
콜레스테롤 | 50.81 mg |
포화지방산 | 2.90 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.