엘지생활건강 DANONe 액티비아무지방 블루베리 열량은 150g 기준으로 147.12 kcal 입니다.
열량(kcal)
147.12
|
탄수화물(g)
29.42
|
단백질(g)
6.23
|
지방(g)
0.00
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 147.12 kcal |
탄수화물 | 29.42 g |
단백질 | 6.23 g |
지방 | 0.00 g |
당류 | 29.43 g |
나트륨 | 138.46 mg |
콜레스테롤 | 8.65 mg |
포화지방산 | 0.00 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.