엄지식품 김용의 모란각 속찬만두 열량은 150g 기준으로 472.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
472.50
|
탄수화물(g)
51.00
|
단백질(g)
19.50
|
지방(g)
21.00
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 472.50 kcal |
탄수화물 | 51.00 g |
단백질 | 19.50 g |
지방 | 21.00 g |
당류 | 6.60 g |
나트륨 | 675.00 mg |
콜레스테롤 | 7.35 mg |
포화지방산 | 6.45 g |
트랜스지방 | 0.30 g |
이 자료는 식약처 2014년 자료입니다.