아워홈 호두통팥빵 열량은 70g 기준으로 192.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
192.50
|
탄수화물(g)
34.30
|
단백질(g)
4.90
|
지방(g)
4.20
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 192.50 kcal |
탄수화물 | 34.30 g |
단백질 | 4.90 g |
지방 | 4.20 g |
당류 | 10.50 g |
나트륨 | 147.00 mg |
콜레스테롤 | 21.00 mg |
포화지방산 | 1.61 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.