아워홈 호두브라우니 열량은 70g 기준으로 226.85 kcal 입니다.
열량(kcal)
226.85
|
탄수화물(g)
22.99
|
단백질(g)
2.42
|
지방(g)
13.91
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 226.85 kcal |
탄수화물 | 22.99 g |
단백질 | 2.42 g |
지방 | 13.91 g |
당류 | 12.52 g |
나트륨 | 39.32 mg |
콜레스테롤 | 66.54 mg |
포화지방산 | 9.07 g |
트랜스지방 | 0.11 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.