아워홈 호두모닝빵 열량은 70g 기준으로 251.81 kcal 입니다.
열량(kcal)
251.81
|
탄수화물(g)
36.75
|
단백질(g)
6.81
|
지방(g)
10.89
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 251.81 kcal |
탄수화물 | 36.75 g |
단백질 | 6.81 g |
지방 | 10.89 g |
당류 | 4.90 g |
나트륨 | 163.33 mg |
콜레스테롤 | 13.61 mg |
포화지방산 | 3.40 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.