아워홈 프리미엄 우유식빵 열량은 70g 기준으로 154.65 kcal 입니다.
열량(kcal)
154.65
|
탄수화물(g)
27.22
|
단백질(g)
4.95
|
지방(g)
2.91
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 154.65 kcal |
탄수화물 | 27.22 g |
단백질 | 4.95 g |
지방 | 2.91 g |
당류 | 2.75 g |
나트륨 | 210.33 mg |
콜레스테롤 | 4.33 mg |
포화지방산 | 1.42 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.