아워홈 푸드코아통식빵 열량은 70g 기준으로 174.22 kcal 입니다.
열량(kcal)
174.22
|
탄수화물(g)
32.23
|
단백질(g)
5.23
|
지방(g)
2.61
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 174.22 kcal |
탄수화물 | 32.23 g |
단백질 | 5.23 g |
지방 | 2.61 g |
당류 | 2.61 g |
나트륨 | 270.04 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 1.13 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.