아워홈 적고구마파이 열량은 70g 기준으로 238.00 kcal 입니다.
열량(kcal)
238.00
|
탄수화물(g)
28.00
|
단백질(g)
2.80
|
지방(g)
12.60
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 238.00 kcal |
탄수화물 | 28.00 g |
단백질 | 2.80 g |
지방 | 12.60 g |
당류 | 8.40 g |
나트륨 | 168.00 mg |
콜레스테롤 | 28.00 mg |
포화지방산 | 9.80 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.