아워홈 식이섬유 토스트식빵 열량은 70g 기준으로 188.76 kcal 입니다.
열량(kcal)
188.76
|
탄수화물(g)
33.82
|
단백질(g)
6.29
|
지방(g)
3.22
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 188.76 kcal |
탄수화물 | 33.82 g |
단백질 | 6.29 g |
지방 | 3.22 g |
당류 | 3.93 g |
나트륨 | 259.55 mg |
콜레스테롤 | 19.66 mg |
포화지방산 | 1.49 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.