아워홈 딸기맛도넛 열량은 70g 기준으로 250.83 kcal 입니다.
열량(kcal)
250.83
|
탄수화물(g)
36.17
|
단백질(g)
3.50
|
지방(g)
10.50
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 250.83 kcal |
탄수화물 | 36.17 g |
단백질 | 3.50 g |
지방 | 10.50 g |
당류 | 14.00 g |
나트륨 | 221.67 mg |
콜레스테롤 | 23.33 mg |
포화지방산 | 8.17 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.