아워홈 굿모닝토스트 열량은 70g 기준으로 176.33 kcal 입니다.
열량(kcal)
176.33
|
탄수화물(g)
27.13
|
단백질(g)
4.75
|
지방(g)
5.43
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 176.33 kcal |
탄수화물 | 27.13 g |
단백질 | 4.75 g |
지방 | 5.43 g |
당류 | 2.88 g |
나트륨 | 210.24 mg |
콜레스테롤 | 20.35 mg |
포화지방산 | 2.64 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.