서울식품 카라멜크림과땅콩 열량은 70g 기준으로 108.89 kcal 입니다.
열량(kcal)
108.89
|
탄수화물(g)
19.44
|
단백질(g)
3.89
|
지방(g)
2.33
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 108.89 kcal |
탄수화물 | 19.44 g |
단백질 | 3.89 g |
지방 | 2.33 g |
당류 | 8.56 g |
나트륨 | 171.11 mg |
콜레스테롤 | 0.00 mg |
포화지방산 | 1.17 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.