생협S&D 프리미엄피자*450g*중부우리밀 열량은 70g 기준으로 150.50 kcal 입니다.
열량(kcal)
150.50
|
탄수화물(g)
16.80
|
단백질(g)
8.40
|
지방(g)
5.60
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 150.50 kcal |
탄수화물 | 16.80 g |
단백질 | 8.40 g |
지방 | 5.60 g |
당류 | 2.80 g |
나트륨 | 217.00 mg |
콜레스테롤 | 0.86 mg |
포화지방산 | 3.29 g |
트랜스지방 | 0.11 g |
이 자료는 식약처 2015년 자료입니다.