삼립식품 호두퐁당 단팥빵미니 열량은 70g 기준으로 205.69 kcal 입니다.
열량(kcal)
205.69
|
탄수화물(g)
38.77
|
단백질(g)
5.38
|
지방(g)
3.77
|
영양정보 | 70g 기준 |
---|---|
열량 | 205.69 kcal |
탄수화물 | 38.77 g |
단백질 | 5.38 g |
지방 | 3.77 g |
당류 | 14.00 g |
나트륨 | 129.23 mg |
콜레스테롤 | 5.37 mg |
포화지방산 | 0.97 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2012년 자료입니다.