빙그레 닥터캡슐 사과 열량은 150g 기준으로 233.04 kcal 입니다.
열량(kcal)
233.04
|
탄수화물(g)
35.36
|
단백질(g)
7.23
|
지방(g)
7.23
|
영양정보 | 150g 기준 |
---|---|
열량 | 233.04 kcal |
탄수화물 | 35.36 g |
단백질 | 7.23 g |
지방 | 7.23 g |
당류 | 30.53 g |
나트륨 | 144.64 mg |
콜레스테롤 | 24.11 mg |
포화지방산 | 4.82 g |
트랜스지방 | 0.00 g |
이 자료는 식약처 2017년 자료입니다.